Laakkonen Mikko Kalervo

SYNTYNYT 1965, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja

Sija 2022: 19
Ansiotulo 2022: 56 553
Pääomatulo 2022: 16 480 272
Veroprosentti 2022: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2022: 16 536 825 630 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 159 745 873
Verokoneessa veroja yhteensä: 51 442 624

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2022 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 630 × 16,54 0,06 16,48 33,4 19 85496
2021 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 955 × 25,04 0,07 24,97 33,9 9 74528
2020 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 359 × 9,16 0,09 9,07 33,9 26 58788
2019 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 298 × 7,45 0,06 7,39 33,9 28 63818
2018 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 330 × 7,93 0,06 7,88 33,0 34 60921
2017 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 421 × 10,14 0,06 10,08 33,6 21 35355
2016 Laakkosen autokauppiassukua, suursijoittaja 418 × 10,06 0,06 10,01 33,5 15 34362
2015 Laakkosen autoliikkeen omistajasukua, sijoittaja 309 × 7,39 0,05 7,33 32,7 22 33638
2014 195 × 4,63 0,06 4,57 31,9 53 30165
2013 Laakkosen autoliikkeen omistajasukua 176 × 4,13 0,05 4,07 32,0 54 28404
2012 121 × 2,76 0,05 2,71 31,6 49 26740
2011 119 × 2,62 0,05 2,56 29,0 130 11050
2010 96 × 2,04 0,05 1,99 28,0 118 11666
2009 110 × 2,29 0,05 2,24 28,0 63 10334
2008 170 × 3,49 0,00 3,49 26,0 85 13551
2007 Kytäjän kartanon omistaja 660 × 12,97 0,00 12,97 29,0 12 15309
2006 Kytäjän kartanon omistajia 314 × 5,83 0,02 5,81 28,0 49 8801
2005 Laakkosen autoliikkeen omistajasukua 150 × 2,66 0,00 2,66 37,0 77 7805
2004 Laakkosen autoliikkeen omistajasukua 6,19 0,01 6,18 31,7 39 5000
2003 1,75 0,00 1,75 35,0 223 4813
2002 Kytäjän kartanon isäntä, Laakkosen autoliikkeen perijöitä 10,58 0,00 10,58 30,0 9 8281
2001 1,06 0,05 1,01 33,0 451 5431
2000 1,00 0,03 0,97 33,0 726 6295
1999 2,05 0,04 2,01 31,0 238 4891
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.