Ahlström Krister Harry

SYNTYNYT 1940, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja

Sija 2023: 2449
Ansiotulo 2023: 435 968
Pääomatulo 2023: 105 904
Veroprosentti 2023: 47 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 541 872 20 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 37 993 599
Verokoneessa veroja yhteensä: 13 263 981

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 20 × 0,54 0,44 0,11 47,2 2449 1136
2022 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 63 × 1,71 0,40 1,31 37,6 621 1474
2021 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 87 × 2,28 0,38 1,90 36,3 443 1519
2020 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 15 × 0,39 0,37 0,02 51,2 3715 1318
2019 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 28 × 0,71 0,40 0,31 41,8 1302 1025
2018 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 42 × 1,00 0,48 0,52 39,2 870 716
2017 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 49 × 1,17 0,35 0,83 38,9 706 1508
2016 Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen pääjohtaja 20 × 0,49 0,36 0,13 46,0 2008 1274
2015 Vuorineuvos, Ahlströmin omistajasukua, A. Ahlström Oy:n entinen johtaja 68 × 1,64 0,51 1,13 38,4 313 528
2014 117 × 2,79 0,39 2,40 34,1 117 781
2013 20 × 0,47 0,38 0,10 44,6 1624 829
2012 23 × 0,53 0,36 0,17 38,7 1050 745
2011 25 × 0,56 0,33 0,23 35,0 1415 1051
2010 30 × 0,64 0,40 0,24 32,0 912 505
2009 24 × 0,50 0,24 0,26 31,0 991 1837
2008 57 × 1,18 0,35 0,83 31,0 412 881
2007 Ahstromin omistajasukua 303 × 5,96 0,33 5,63 29,0 49 1261
2006 148 × 2,75 0,34 2,41 31,0 133 1130
2005 81 × 1,43 0,39 1,04 32,0 210 533
2004 Ahlstromin omistajia 4,15 0,45 3,70 35,4 81 407
2003 2,39 0,44 1,95 39,2 125 260
2002 1,14 0,43 0,71 46,2 396 507
2001 1,22 0,42 0,80 39,1 364 573
2000 1,07 0,50 0,58 47,0 647 448
1999 1,28 0,57 0,71 7,8 422 380
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.