Dieckmann Johan Richard

SYNTYNYT 1942, ASUINPAIKKA PÄIJÄT-HÄME

UUSIMMAT TIEDOT

Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä

Sija 2023: 266
Ansiotulo 2023: 132 239
Pääomatulo 2023: 2 051 178
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 183 417 80 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 44 912 239
Verokoneessa veroja yhteensä: 14 764 475

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 80 × 2,18 0,13 2,05 34,4 266 32174
2022 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 78 × 2,11 0,13 1,99 34,4 444 33436
2021 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 84 × 2,21 0,13 2,09 34,4 472 30382
2020 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 69 × 1,77 0,12 1,64 34,6 390 27451
2019 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 105 × 2,62 0,12 2,50 34,3 195 26148
2018 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 58 × 1,40 0,14 1,26 35,0 513 16944
2017 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 52 × 1,26 0,20 1,06 36,2 620 5886
2016 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten omistajaperhettä 42 × 1,02 0,20 0,82 36,7 589 5629
2015 Verhon kartanon omistaja, Saarioisten suurosakas 87 × 2,08 0,20 1,88 34,4 211 5365
2014 81 × 1,92 0,20 1,72 33,5 211 4846
2013 40 × 0,93 0,20 0,74 35,4 499 4675
2012 11 × 0,26 0,20 0,07 41,6 4344 4351
2011 Verhon kartanon isäntä 60 × 1,33 0,19 1,13 31,0 377 4466
2010 57 × 1,22 0,18 1,03 31,0 312 4436
2009 44 × 0,91 0,11 0,80 30,0 333 8810
2008 Saarioisen suurosakas 52 × 1,07 0,09 0,98 30,0 481 9733
2007 Saarioinen Oy:n suurosakas ja Verhon kartanon omistaja 68 × 1,33 0,10 1,23 29,0 461 9296
2006 50 × 0,93 0,10 0,84 30,0 681 6191
2005 47 × 0,84 0,10 0,74 30,0 493 5022
2004 4,34 0,05 4,30 32,1 73 4508
2003 3,75 0,03 3,71 31,0 55 3475
2002 3,38 0,03 3,34 32,0 64 6935
2001 2,83 0,03 2,80 32,0 98 6342
2000 0,85 0,03 0,83 38,0 911 6712
1999 2,37 0,02 2,35 31,0 203 5925
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.