Koli Jarkko Ilmari

SYNTYNYT 1943, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja

Sija 2023: 539
Ansiotulo 2023: 36 329
Pääomatulo 2023: 1 383 860
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 420 189 52 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 17 037 907
Verokoneessa veroja yhteensä: 5 493 286

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 52 × 1,42 0,04 1,38 33,7 539 57362
2022 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 40 × 1,09 0,03 1,05 33,7 1129 90741
2021 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 38 × 1,00 0,03 0,97 33,7 1425 85909
2020 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 34 × 0,87 0,03 0,84 33,7 1092 71877
2019 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 71 × 1,78 0,03 1,75 33,8 316 68740
2018 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 59 × 1,41 0,03 1,38 33,7 509 65115
2017 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 39 × 0,95 0,03 0,92 33,7 974 38018
2016 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakolin omistaja ja toimitusjohtaja 37 × 0,89 0,03 0,85 33,6 749 36638
2015 Pitkän linjan yrittäjä, kiinteistöalalla toimivan Jakoli Oy:n tj, omistaja, 1980-luvulla toimineen Ruokamarkkinat Oy:n perustaja (myytiin Wihurille) 40 × 0,96 0,03 0,93 32,8 740 35872
2014 31 × 0,73 0,03 0,70 31,6 937 32616
2013 32 × 0,75 0,03 0,72 31,7 708 30332
2012 31 × 0,72 0,03 0,69 31,6 605 28573
2011 39 × 0,85 0,03 0,82 28,0 737 12019
2010 30 × 0,64 0,03 0,61 28,0 923 13008
2009 28 × 0,59 0,03 0,57 28,0 730 11287
2008 26 × 0,54 0,03 0,51 28,0 1366 12365
2007 19 × 0,37 0,03 0,34 28,0 3311 13185
2006 25 × 0,46 0,03 0,43 28,0 1967 8570
2005 14 × 0,25 0,08 0,17 35,0 3777 5336
2002 0,35 0,00 0,35 33,0 2587 8457
2001 0,17 0,00 0,17 41,1 7911 7769
2000 0,17 0,00 0,17 40,0 8966 8720
1999 0,10 0,00 0,10 9,7 7296 6979
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.