Kuismanen Pertti Antero

SYNTYNYT 1943, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja

Sija 2023: 271
Ansiotulo 2023: 23 105
Pääomatulo 2023: 2 144 500
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 167 604 80 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 58 581 227
Verokoneessa veroja yhteensä: 17 894 522

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 80 × 2,17 0,02 2,14 33,5 271 58919
2022 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 132 × 3,59 0,08 3,52 33,8 200 80183
2021 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 89 × 2,34 0,06 2,28 32,5 428 78691
2020 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 45 × 1,15 0,02 1,14 33,6 738 74124
2019 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 42 × 1,06 0,01 1,05 33,6 716 71716
2018 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 39 × 0,94 0,00 0,94 33,6 939 68845
2017 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 49 × 1,18 0,01 1,16 33,7 696 39573
2016 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja entinen pääomistaja 53 × 1,28 0,01 1,26 33,7 396 37942
2015 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja ent. pääomistaja 56 × 1,34 0,01 1,33 32,5 428 37215
2014 62 × 1,46 0,06 1,41 31,8 337 29951
2013 53 × 1,24 0,01 1,23 31,3 313 31400
2012 53 × 1,20 0,02 1,19 31,7 230 29261
2011 161 × 3,55 0,02 3,53 28,0 75 12482
2010 48 × 1,01 0,02 1,00 28,0 434 13538
2009 23 × 0,49 0,01 0,48 28,0 1046 11743
2008 17 × 0,36 0,03 0,33 27,0 2617 12387
2007 26 × 0,51 0,10 0,41 30,0 2009 9150
2006 55 × 1,02 0,08 0,94 29,0 606 6521
2005 55 × 0,97 0,06 0,91 29,0 371 5762
2004 1,41 0,06 1,35 32,6 459 4418
2003 1,48 0,05 1,43 33,0 294 3138
2002 Henkilöstövuokraus Extran perustaja ja ent. pääomistaja 23,78 0,04 23,74 29,0 2 6716
2001 1,92 0,03 1,89 31,0 164 6107
2000 1,69 0,04 1,65 31,0 369 5705
1999 1,42 0,04 1,38 30,0 375 4864
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.