Niskanen Aimo Juhani

SYNTYNYT 1943, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012.

Sija 2022: 4281
Ansiotulo 2022: 113 640
Pääomatulo 2022: 307 983
Veroprosentti 2022: 35 %
Ansio- ja pääomatulot 2022: 421 623 16 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 12 950 637
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 469 143

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2022 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 16 × 0,42 0,11 0,31 35,2 4281 46777
2021 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 17 × 0,44 0,17 0,27 38,1 4571 13068
2020 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 14 × 0,36 0,14 0,22 37,4 4348 20494
2019 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 19 × 0,47 0,17 0,30 37,3 2541 10862
2018 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 17 × 0,42 0,17 0,25 38,0 3207 10699
2017 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 27 × 0,64 0,15 0,49 36,5 1665 12506
2016 Ani Biotechin perustajia, entinen toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa vuonna 2012. 18 × 0,43 0,19 0,24 38,8 2547 6669
2015 Yksi Ani Biotechin perustajista, ent. toimitusjohtaja ja pääomistaja. Yrityskauppa 2012. Novalabin ja Biolabin hallitusten jäsen 17 × 0,40 0,19 0,21 39,2 3014 5905
2014 32 × 0,76 0,22 0,54 36,4 885 3895
2013 18 × 0,42 0,25 0,17 41,6 2019 2423
2012 Eläinlääkäri 174 × 3,99 0,34 3,65 33,2 23 935
2011 14 × 0,31 0,19 0,13 37,0 3693 4864
2010 12 × 0,25 0,15 0,10 37,0 4927 8436
2009 10 × 0,22 0,13 0,09 35,0 5210 8338
2008 9 × 0,18 0,08 0,10 33,0 9195 10041
2007 75 × 1,48 0,09 1,39 29,0 381 9512
2005 10 × 0,18 0,09 0,09 35,0 6908 5204
2003 0,39 0,09 0,31 33,0 2199 2369
2002 0,34 0,05 0,28 32,0 2696 5914
2001 0,29 0,04 0,25 31,0 3321 5707
2000 0,34 0,10 0,24 35,0 3251 3662
1999 0,24 0,03 0,21 31,0 4342 5354
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.