Bergström Carl-Gustaf Bernhard

SYNTYNYT 1945, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja

Sija 2023: 2999
Ansiotulo 2023: 284 503
Pääomatulo 2023: 197 427
Veroprosentti 2023: 46 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 481 930 18 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 10 906 246
Verokoneessa veroja yhteensä: 5 055 439

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 18 × 0,48 0,28 0,20 45,7 2999 3391
2022 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 17 × 0,47 0,27 0,20 45,2 3582 3644
2021 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 17 × 0,45 0,27 0,18 45,6 4394 3425
2020 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 15 × 0,39 0,27 0,12 47,1 3671 3055
2019 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 18 × 0,44 0,26 0,18 45,2 2755 2911
2018 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 16 × 0,39 0,25 0,13 45,6 3724 3297
2017 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 16 × 0,40 0,26 0,14 45,6 3621 3080
2016 Cargotecin entinen toimitusjohtaja, Partekin entinen toimitusjohtaja 13 × 0,31 0,24 0,07 48,0 4425 3274
2015 Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja, Oy Partek Ab:n toimitusjohtaja 16 × 0,38 0,27 0,11 43,8 3261 2400
2014 14 × 0,33 0,24 0,10 46,9 3487 2970
2013 17 × 0,40 0,30 0,10 44,3 2167 1535
2012 20 × 0,46 0,36 0,10 40,6 1412 759
2011 17 × 0,37 0,32 0,05 44,0 2869 1183
2010 16 × 0,35 0,30 0,05 43,0 2577 1071
2009 22 × 0,46 0,43 0,03 47,0 1178 379
2008 28 × 0,58 0,58 0,01 51,0 1218 280
2007 79 × 1,56 0,82 0,74 41,0 356 202
2006 34 × 0,63 0,63 0,00 53,0 1229 348
2005 38 × 0,67 0,49 0,18 47,0 699 320
2004 0,36 0,36 0,00 53,1 2226 651
2003 0,31 0,30 0,00 53,0 3245 650
2002 0,25 0,22 0,02 51,0 4390 1850
2001 0,23 0,23 0,01 54,0 4616 1628
2000 0,22 0,21 0,01 51,0 5855 1626
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.