Johansson Thor Oskar

SYNTYNYT 1945, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja.

Sija 2023: 1374
Ansiotulo 2023: 174 409
Pääomatulo 2023: 617 974
Veroprosentti 2023: 36 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 792 383 29 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 17 248 994
Verokoneessa veroja yhteensä: 5 846 260

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 29 × 0,79 0,17 0,62 35,8 1374 14094
2022 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 21 × 0,58 0,17 0,41 36,5 2593 14487
2021 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 31 × 0,82 0,16 0,65 36,4 1857 14002
2020 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 22 × 0,56 0,16 0,40 37,5 2053 12375
2019 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 25 × 0,63 0,16 0,47 36,7 1575 12590
2018 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 22 × 0,54 0,16 0,38 36,6 2140 12893
2017 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 20 × 0,48 0,16 0,32 37,7 2677 10678
2016 SBA Interiorin entinen omistaja, yrityskauppa vuonna 2008. SBA Servicen ja Mustion ruukin toimitusjohtaja. 24 × 0,57 0,16 0,42 36,9 1496 12181
2015 SBA Service Oy:n toimitusjohtaja, Mustion ruukin tj , SBA Interiorsin entinen omistaja ja DNA:n hallituksen entinen pj 20 × 0,47 0,16 0,32 37,2 2287 11430
2014 27 × 0,63 0,15 0,48 35,3 1171 10460
2013 20 × 0,48 0,17 0,31 36,9 1606 7536
2012 18 × 0,40 0,15 0,25 34,9 1783 10178
2011 18 × 0,40 0,16 0,24 33,0 2436 8708
2010 25 × 0,53 0,15 0,38 32,0 1246 7943
2009 14 × 0,29 0,15 0,15 35,0 2750 7840
2008 DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja 199 × 4,09 0,15 3,94 29,0 70 8339
2007 19 × 0,37 0,11 0,26 33,0 3317 8902
2006 21 × 0,40 0,10 0,30 32,0 2430 6197
2005 20 × 0,35 0,10 0,25 33,0 2119 4961
2004 SBA Interiorin entinen omistaja 0,83 0,14 0,69 34,2 954 4074
2003 0,78 0,15 0,64 35,0 728 1775
2002 0,67 0,16 0,50 36,0 925 3442
2001 0,54 0,12 0,43 35,0 1280 3737
2000 0,58 0,12 0,46 35,0 1497 3171
1999 0,45 0,11 0,34 35,0 1698 2930
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.