Paatelainen Aino Liisa

SYNTYNYT 1945, ASUINPAIKKA POHJOIS-SAVO

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 8805
Ansiotulo 2023: 36 565
Pääomatulo 2023: 229 626
Veroprosentti 2023: 32 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 266 191 10 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 13 421 494
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 230 011

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231500010000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.20.40.60.81AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 10 × 0,27 0,04 0,23 32,3 8805 57340
2022 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 8 × 0,23 0,03 0,19 32,7 13289 90450
2021 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 25 × 0,65 0,03 0,61 33,4 2604 85657
2020 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 13 × 0,33 0,03 0,29 33,1 5060 71697
2019 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 14 × 0,35 0,06 0,29 33,9 4057 62970
2018 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 15 × 0,36 0,07 0,29 34,3 4188 58763
2017 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 15 × 0,37 0,07 0,31 34,4 4014 33961
2016 Luja-Betonin omistajaperhettä, perheen yritysten hallitusten jäsen 14 × 0,34 0,07 0,27 34,4 3800 33307
2015 13 × 0,31 0,07 0,24 34,0 4851 32164
2014 16 × 0,37 0,07 0,31 33,1 2826 29301
2013 11 × 0,26 0,07 0,20 33,2 4877 27382
2012 10 × 0,24 0,07 0,17 32,6 5438 25886
2011 12 × 0,28 0,06 0,21 30,0 4662 10744
2010 11 × 0,23 0,07 0,16 30,0 5700 11096
2009 29 × 0,60 0,05 0,55 29,0 712 10235
2008 26 × 0,53 0,04 0,48 29,0 1409 11615
2007 29 × 0,57 0,04 0,53 29,0 1699 12332
2006 64 × 1,19 0,04 1,15 28,0 485 8029
2005 32 × 0,57 0,07 0,50 30,0 937 5540
2004 1,18 0,02 1,15 31,9 601 4800
2003 1,01 0,02 0,99 32,0 505 3883
2002 1,03 0,02 1,01 30,0 470 7708
2001 0,79 0,03 0,76 31,0 706 6487
2000 0,83 0,03 0,79 32,0 952 6286
1999 0,56 0,02 0,54 36,0 1262 6227
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.