Takamäki Heikki Jouko

SYNTYNYT 1947, ASUINPAIKKA PIRKANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja

Sija 2022: 7541
Ansiotulo 2022: 120 408
Pääomatulo 2022: 182 629
Veroprosentti 2022: 38 %
Ansio- ja pääomatulot 2022: 303 037 12 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 8 794 333
Verokoneessa veroja yhteensä: 3 057 109

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2022 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 12 × 0,30 0,12 0,18 37,6 7541 39229
2021 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 12 × 0,32 0,13 0,19 38,2 7765 29179
2020 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 10 × 0,27 0,13 0,14 39,3 7455 26360
2019 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 12 × 0,31 0,14 0,17 39,1 5129 17757
2018 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 14 × 0,35 0,16 0,19 39,8 4424 12916
2017 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 20 × 0,48 0,25 0,23 43,1 2671 3275
2016 Rautakauppias, Keskon entinen hallituksen puheenjohtaja ja K-kauppiasliiton entinen hallituksen puheenjohtaja 14 × 0,33 0,16 0,17 41,2 3925 10440
2015 17 × 0,42 0,17 0,25 39,6 2832 9190
2014 16 × 0,38 0,17 0,21 39,6 2737 8325
2013 18 × 0,43 0,15 0,28 37,4 1943 10819
2012 16 × 0,36 0,08 0,28 32,9 2197 25120
2011 18 × 0,40 0,11 0,29 32,0 2387 9934
2010 18 × 0,38 0,11 0,27 33,0 2212 9601
2009 18 × 0,39 0,10 0,28 32,0 1622 8935
2008 21 × 0,43 0,11 0,33 32,0 1894 9399
2007 23 × 0,44 0,08 0,36 31,0 2511 9766
2006 16 × 0,29 0,08 0,22 32,0 3873 6669
2005 12 × 0,22 0,07 0,15 33,0 4836 5553
2003 0,58 0,06 0,52 31,0 1142 2811
2002 0,51 0,05 0,46 31,0 1391 5889
2001 0,45 0,05 0,40 31,0 1680 5386
2000 0,41 0,03 0,38 29,0 2498 6323
1999 0,34 0,04 0,30 30,0 2574 4657
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.