Roiha Jukka

SYNTYNYT 1948, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 2870
Ansiotulo 2023: 179 702
Pääomatulo 2023: 313 954
Veroprosentti 2023: 39 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 493 656 18 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 22 589 446
Verokoneessa veroja yhteensä: 7 854 204

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 18 × 0,49 0,18 0,31 38,5 2870 12906
2022 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 9 × 0,24 0,17 0,07 41,6 11253 13045
2021 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 22 × 0,58 0,17 0,41 37,2 3056 13283
2020 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 14 × 0,35 0,16 0,19 40,4 4543 13244
2019 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 25 × 0,63 0,16 0,47 36,8 1576 12259
2018 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 32 × 0,78 0,17 0,61 35,7 1259 9741
2017 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 26 × 0,62 0,16 0,46 35,7 1772 10746
2016 Lindströmin omistajasukua, entinen toimitusjohtaja, sittemmin hallituksen puheenjohtaja 15 × 0,37 0,24 0,12 41,9 3286 3232
2015 28 × 0,67 0,23 0,44 37,1 1273 3508
2014 23 × 0,55 0,22 0,33 37,3 1493 3605
2013 19 × 0,44 0,21 0,23 39,0 1838 3884
2012 17 × 0,40 0,21 0,18 38,2 1821 3382
2011 25 × 0,54 0,20 0,35 34,0 1497 4360
2010 16 × 0,34 0,05 0,29 28,0 2741 11938
2009 8 × 0,17 0,05 0,12 27,0 8634 10347
2008 13 × 0,27 0,11 0,16 33,0 4306 9413
2007 13 × 0,26 0,20 0,06 42,0 5819 3529
2006 14 × 0,26 0,19 0,06 43,0 4881 3506
2005 13 × 0,23 0,19 0,04 68,0 4419 3026
2004 Lindströmin toimitusjohtaja 6,97 0,19 6,79 31,0 34 3170
2003 2,78 0,25 2,53 33,0 94 1133
2002 1,78 0,17 1,62 34,0 201 3256
2001 1,10 0,16 0,95 37,0 427 3078
2000 0,99 0,15 0,84 37,0 738 2701
1999 0,77 0,14 0,63 38,0 832 2639
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.