Vilhu Ossi Kalevi

SYNTYNYT 1948, ASUINPAIKKA ETELÄ-KARJALA

UUSIMMAT TIEDOT

Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja

Sija 2023: 5054
Ansiotulo 2023: 101 523
Pääomatulo 2023: 252 832
Veroprosentti 2023: 36 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 354 355 13 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 21 666 454
Verokoneessa veroja yhteensä: 6 996 154

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 13 × 0,35 0,10 0,25 36,0 5054 48521
2022 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 15 × 0,40 0,10 0,30 35,3 4681 66192
2021 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 24 × 0,63 0,11 0,52 35,6 2706 43647
2020 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 23 × 0,59 0,11 0,48 35,5 1900 39143
2019 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 16 × 0,40 0,11 0,29 35,8 3247 38733
2018 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 22 × 0,52 0,10 0,42 34,3 2281 42184
2017 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 32 × 0,78 0,09 0,68 33,9 1288 30924
2016 Terästornin entinen johtaja, Assi Groupin toimitusjohtaja 18 × 0,43 0,09 0,34 34,6 2526 30769
2015 Terästornin entinen johtaja, Assi Group Oy:n toimitusjohtaja 36 × 0,85 0,12 0,73 34,5 872 22343
2014 24 × 0,57 0,13 0,43 35,2 1419 17142
2013 30 × 0,71 0,21 0,51 36,5 770 4213
2012 43 × 0,98 0,14 0,84 33,5 339 12322
2011 38 × 0,85 0,12 0,73 30,0 749 9878
2010 43 × 0,92 0,15 0,77 31,0 509 8373
2009 40 × 0,84 0,14 0,70 30,0 386 8016
2008 48 × 0,98 0,17 0,81 31,0 538 5872
2007 42 × 0,82 0,08 0,75 29,0 994 10089
2006 25 × 0,47 0,07 0,41 29,0 1882 6961
2005 47 × 0,83 0,07 0,77 30,0 499 5608
2004 2,14 0,07 2,07 31,1 246 4327
2003 2,12 0,09 2,03 31,0 154 2340
2002 2,19 0,07 2,12 31,0 143 5419
2001 0,88 0,07 0,81 33,0 617 4825
2000 0,72 0,06 0,66 33,0 1159 4551
1999 0,70 0,10 0,60 33,0 949 3167
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.