Vannas Timo Antti Juhani

SYNTYNYT 1949, ASUINPAIKKA PIRKANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja

Sija 2023: 13494
Ansiotulo 2023: 72 444
Pääomatulo 2023: 147 930
Veroprosentti 2023: 30 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 220 374 8 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 33 842 303
Verokoneessa veroja yhteensä: 9 978 767

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 8 × 0,22 0,07 0,15 29,7 13494 52715
2022 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 57 × 1,55 0,10 1,45 33,6 698 59829
2021 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 52 × 1,36 0,31 1,05 36,8 934 2419
2020 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 34 × 0,87 0,04 0,83 31,7 1091 70621
2019 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 49 × 1,23 0,04 1,19 32,5 589 67298
2018 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 21 × 0,49 0,05 0,45 31,1 2486 63035
2017 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 40 × 0,97 0,05 0,92 32,4 935 35805
2016 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 17 × 0,41 0,06 0,34 26,0 2745 33487
2015 Pihlavan Ikkunan entinen toimitusjohtaja ja entinen pääomistaja 50 × 1,19 0,04 1,15 30,7 523 35081
2014 24 × 0,57 0,04 0,53 28,1 1417 31777
2013 21 × 0,50 0,04 0,45 29,4 1472 29233
2012 22 × 0,51 0,03 0,48 31,2 1159 28469
2011 13 × 0,28 0,00 0,28 27,0 4561 13617
2010 83 × 1,77 0,00 1,77 28,0 156 14287
2009 Entinen Pihlavan ikkunan pääomistaja 157 × 3,27 0,00 3,27 29,0 33 12099
2007 73 × 1,42 0,01 1,41 28,0 407 14547
2006 27 × 0,51 0,10 0,41 30,0 1686 6232
2005 Pihlavan ikkunan toimitusjohtaja 824 × 14,66 0,08 14,58 28,0 5 5305
2004 0,76 0,05 0,72 30,1 1060 4510
2003 0,61 0,12 0,48 33,0 1056 1985
2001 0,30 0,04 0,26 30,0 3149 5990
2000 0,22 0,04 0,19 30,0 5807 6034
1999 0,17 0,04 0,14 30,0 7022 4997
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.