Mattila Erkki Viljo

SYNTYNYT 1951, ASUINPAIKKA PIRKANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla.

Sija 2023: 4118
Ansiotulo 2023: 33 567
Pääomatulo 2023: 365 278
Veroprosentti 2023: 32 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 398 844 15 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 14 994 039
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 628 698

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 15 × 0,40 0,03 0,37 31,7 4118 57696
2022 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 17 × 0,45 0,03 0,42 32,1 3862 91387
2021 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 17 × 0,46 0,04 0,42 32,0 4327 83884
2020 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 13 × 0,32 0,05 0,27 31,8 5292 69417
2019 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 23 × 0,58 0,05 0,53 32,5 1828 65633
2018 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 18 × 0,43 0,03 0,40 32,4 3062 65822
2017 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 28 × 0,68 0,03 0,65 33,5 1531 38247
2016 Puuharyhmän entinen toimitusjohtaja, rikastui yrityskaupalla. 15 × 0,35 0,03 0,32 32,2 3624 36726
2015 Puuharyhmän ent. toimitusjohtaja rikastui yrityskaupassa 21 × 0,51 0,05 0,46 32,4 2033 33887
2014 13 × 0,31 0,03 0,28 31,0 4001 33012
2013 14 × 0,32 0,04 0,28 30,5 3273 29268
2012 22 × 0,51 0,05 0,46 31,3 1134 27016
2010 15 × 0,32 0,09 0,23 31,0 3054 10253
2009 10 × 0,21 0,09 0,12 32,0 5617 9286
2008 7 × 0,15 0,08 0,07 33,0 13495 10001
2007 Puuharyhmän pääomistaja 278 × 5,46 0,08 5,37 28,0 54 9913
2006 18 × 0,33 0,07 0,26 30,0 3165 6841
2005 24 × 0,43 0,07 0,36 35,0 1536 5526
2004 0,84 0,06 0,77 32,7 940 4357
2003 0,67 0,14 0,54 36,0 918 1856
2002 0,35 0,03 0,32 33,0 2529 6854
2001 0,34 0,03 0,31 32,0 2578 6351
2000 0,31 0,03 0,29 33,0 3610 6675
1999 0,28 0,03 0,25 32,0 3370 5503
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.