Paavola Hannu Tapani

SYNTYNYT 1951, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja

Sija 2023: 281
Ansiotulo 2023: 4 976
Pääomatulo 2023: 2 128 325
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 133 302 78 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 26 907 953
Verokoneessa veroja yhteensä: 8 737 009

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 78 × 2,13 0,00 2,13 33,9 281 60290
2022 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 76 × 2,07 0,01 2,07 33,9 457 94943
2021 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 82 × 2,14 0,00 2,14 33,9 487 92037
2020 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 73 × 1,85 0,04 1,81 33,7 359 70262
2019 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 73 × 1,84 0,01 1,83 33,8 304 72071
2018 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 76 × 1,83 0,00 1,83 33,9 323 69102
2017 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 72 × 1,74 0,01 1,73 33,9 372 39830
2016 Seinäjoen Hannurakennuksen omistaja ja toimitusjohtaja, asuntosijoittaja 66 × 1,58 0,01 1,57 33,8 275 38167
2015 Seinäjoen Hannurakennus Oy:n omistaja ja tj, asuntosijoittaja 63 × 1,50 0,01 1,49 33,0 352 37499
2014 58 × 1,37 0,02 1,35 31,8 373 33417
2013 50 × 1,17 0,00 1,17 32,1 340 31911
2012 41 × 0,94 0,00 0,94 31,7 368 30028
2011 39 × 0,87 0,00 0,87 28,0 713 12989
2010 52 × 1,12 0,00 1,11 28,0 362 14043
2009 40 × 0,84 0,00 0,84 28,0 384 11981
2008 30 × 0,62 0,00 0,61 28,0 1120 13369
2007 19 × 0,37 0,00 0,37 28,0 3321 15127
2006 35 × 0,66 0,00 0,66 29,0 1157 9938
2005 42 × 0,76 0,00 0,75 32,0 585 7855
2003 0,25 0,04 0,21 36,0 4440 3240
2002 0,35 0,03 0,33 32,0 2495 7211
2001 0,29 0,00 0,29 32,0 3270 7722
2000 0,27 0,00 0,26 31,0 4553 8690
1999 0,35 0,00 0,35 31,0 2482 6973
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.