Nurmio Mauri Kalevi

SYNTYNYT 1952, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja

Sija 2023: 802
Ansiotulo 2023: 55 429
Pääomatulo 2023: 1 063 868
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 119 296 41 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 13 701 809
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 510 014

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 41 × 1,12 0,06 1,06 33,5 802 55000
2022 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 42 × 1,14 0,06 1,08 33,6 1061 85750
2021 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 41 × 1,07 0,06 1,01 33,5 1306 76875
2020 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 54 × 1,38 0,09 1,29 34,1 582 60400
2019 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 42 × 1,06 0,09 0,97 34,1 717 53420
2018 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 29 × 0,69 0,09 0,60 34,4 1454 53393
2017 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 26 × 0,63 0,09 0,54 34,6 1730 31344
2016 Pakkausalan konkari, My Invest -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 29 × 0,69 0,10 0,59 34,9 1103 29734
2015 32 × 0,76 0,10 0,65 33,9 1043 28240
2014 25 × 0,59 0,14 0,45 34,1 1324 14376
2013 23 × 0,54 0,14 0,40 35,2 1272 14824
2012 21 × 0,49 0,10 0,39 33,5 1238 23516
2011 20 × 0,45 0,11 0,33 30,0 2034 9955
2010 19 × 0,40 0,10 0,30 30,0 1960 9770
2009 17 × 0,35 0,06 0,28 29,0 1992 9979
2008 13 × 0,27 0,06 0,22 29,0 4187 10930
2007 26 × 0,51 0,05 0,47 28,0 2002 11732
2006 11 × 0,20 0,03 0,17 28,0 7318 8253
2003 0,33 0,03 0,30 31,0 2886 3692
2002 0,20 0,03 0,17 31,0 6248 7146
2001 0,30 0,03 0,27 31,0 3160 6339
2000 0,30 0,03 0,28 31,0 3717 6597
1999 0,22 0,03 0,20 30,0 4742 5484
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.