Nahi Kai Anders Bertel

SYNTYNYT 1953, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja

Sija 2023: 440
Ansiotulo 2023: 5 439
Pääomatulo 2023: 1 606 063
Veroprosentti 2023: 25 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 611 503 59 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 32 073 152
Verokoneessa veroja yhteensä: 10 393 391

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023110002000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230123AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 59 × 1,61 0,01 1,61 25,3 440 60255
2022 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 68 × 1,86 0,00 1,86 26,8 547 96624
2021 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 67 × 1,76 0,00 1,76 28,0 649 92305
2020 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 150 × 3,82 0,00 3,82 33,9 97 75958
2019 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 72 × 1,81 0,01 1,81 33,7 309 72166
2018 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 69 × 1,65 0,00 1,65 33,8 378 68766
2017 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 83 × 2,01 0,00 2,01 33,9 294 40584
2016 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 60 × 1,44 0,00 1,43 34,1 333 38642
2015 Ahlströmin sukua ja sukuyrityksen suuromistaja 69 × 1,65 0,00 1,65 33,1 307 37922
2014 34 × 0,81 0,00 0,81 31,8 797 34832
2013 42 × 0,99 0,00 0,99 31,8 454 32052
2012 48 × 1,09 0,00 1,09 31,7 282 30045
2011 37 × 0,82 0,00 0,82 28,0 777 13167
2010 36 × 0,77 0,00 0,77 28,0 693 14305
2009 24 × 0,51 0,00 0,51 27,0 982 12409
2008 43 × 0,89 0,00 0,88 28,0 615 13326
2007 39 × 0,76 0,01 0,76 28,0 1120 14848
2006 59 × 1,10 0,00 1,10 28,0 549 10188
2005 49 × 0,87 0,08 0,78 29,0 458 5226
2004 Ahlstromin omistajia 1,92 0,00 1,92 36,5 281 5056
2003 1,82 0,00 1,81 38,0 205 4431
2002 0,45 0,00 0,45 53,0 1723 8289
2001 0,79 0,01 0,79 38,0 701 7564
2000 0,39 0,01 0,38 46,0 2687 8084
1999 0,48 0,03 0,45 37,0 1570 5594
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.