Niemi Lassi Tapani

SYNTYNYT 1953, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Sija 2023: 2968
Ansiotulo 2023: 125 034
Pääomatulo 2023: 359 269
Veroprosentti 2023: 35 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 484 302 18 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 15 096 726
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 877 829

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 18 × 0,48 0,13 0,36 35,3 2968 38101
2022 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 18 × 0,48 0,11 0,37 34,8 3508 58234
2021 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 15 × 0,39 0,09 0,30 34,2 5556 66800
2020 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 14 × 0,35 0,08 0,27 33,6 4431 61995
2019 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 40 × 0,99 0,08 0,91 33,8 797 58331
2018 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 16 × 0,38 0,08 0,30 33,7 3855 56359
2017 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 14 × 0,35 0,08 0,27 33,9 4498 32646
2016 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 10 × 0,23 0,00 0,23 33,8 8087 39112
2015 Fibox-konsernin pääomistaja, hallituksen pj ja tj 17 × 0,42 0,02 0,40 32,2 2848 37007
2014 11 × 0,26 0,01 0,25 31,3 5742 34195
2013 15 × 0,35 0,04 0,31 31,5 2790 29543
2012 27 × 0,61 0,03 0,59 31,1 818 28804
2011 41 × 0,90 0,04 0,85 28,0 682 11359
2010 18 × 0,37 0,02 0,35 28,0 2256 13154
2009 10 × 0,22 0,00 0,22 27,0 5153 12014
2008 176 × 3,61 0,03 3,58 29,0 82 12239
2007 44 × 0,86 0,03 0,83 27,0 932 13164
2006 27 × 0,50 0,03 0,47 28,0 1719 8524
2005 66 × 1,18 0,04 1,14 32,0 284 6340
2004 0,27 0,04 0,23 60,7 3116 4572
2003 0,39 0,05 0,34 47,0 2208 2957
2001 0,54 0,05 0,49 41,0 1266 5344
2000 0,54 0,05 0,48 35,0 1698 4930
1999 0,43 0,05 0,39 34,0 1813 4430
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.