Tolppanen Ari Kalervo

SYNTYNYT 1953, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 1853
Ansiotulo 2023: 96 694
Pääomatulo 2023: 548 466
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 645 160 24 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 24 422 759
Verokoneessa veroja yhteensä: 7 717 724

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 24 × 0,65 0,10 0,55 34,1 1853 49328
2022 13 × 0,35 0,09 0,26 33,9 5902 75164
2021 5 × 0,14 0,09 0,05 34,6 39982 67685
2020 Pääomasijoitusyhtiö Capmanin perustajia ja hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja 12 × 0,31 0,09 0,22 34,4 5726 59726
2019 Pääomasijoitusyhtiö Capmanin perustajia ja hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja 10 × 0,26 0,18 0,08 41,0 7211 8067
2018 Pääomasijoitusyhtiö Capmanin perustajia ja hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja 16 × 0,39 0,13 0,26 36,0 3698 23175
2017 Pääomasijoitusyhtiö Capmanin perustajia ja hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja 14 × 0,34 0,13 0,21 36,6 4704 22283
2016 Pääomasijoitusyhtiö Capmanin perustajia ja hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja 14 × 0,35 0,15 0,20 37,8 3709 14102
2015 Capmanin hallituksen jäsen, suuromistaja, ent. toimitusjohtaja ja ent. hallituksen puheenjohtaja, Nord Filmin perustaja 47 × 1,12 0,17 0,95 34,9 568 8939
2014 20 × 0,48 0,19 0,28 37,2 1860 5219
2013 20 × 0,48 0,20 0,28 37,7 1584 4588
2012 35 × 0,80 0,26 0,55 36,6 494 2029
2011 27 × 0,59 0,17 0,41 33,0 1321 6253
2010 30 × 0,65 0,16 0,49 32,0 887 6862
2009 34 × 0,71 0,11 0,60 30,0 534 8719
2008 56 × 1,15 0,12 1,04 29,0 424 9133
2007 82 × 1,61 0,10 1,51 29,0 338 9294
2006 80 × 1,48 0,10 1,39 29,0 343 6140
2005 64 × 1,14 0,13 1,00 30,0 299 4515
2004 Capmanin suuromistaja, hallituksen puheenjohtaja 3,57 0,15 3,42 29,8 110 4046
2003 2,86 0,15 2,71 30,0 90 1765
2002 Capmanin toimitusjohtaja 3,74 0,14 3,60 30,0 52 3842
2001 0,51 0,17 0,34 36,0 1398 2659
2000 0,44 0,14 0,30 36,0 2263 2822
1999 0,33 0,10 0,23 34,0 2711 3157
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.