Aine Jussi Aimo Samuli

SYNTYNYT 1954, ASUINPAIKKA SATAKUNTA

UUSIMMAT TIEDOT

Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja

Sija 2023: 586
Ansiotulo 2023: 753 220
Pääomatulo 2023: 592 695
Veroprosentti 2023: 45 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 345 915 49 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 15 386 706
Verokoneessa veroja yhteensä: 6 541 580

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 49 × 1,35 0,75 0,59 44,9 586 338
2022 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 50 × 1,36 0,73 0,63 44,6 837 405
2021 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 42 × 1,11 0,61 0,51 44,7 1255 526
2020 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 40 × 1,01 0,60 0,41 45,6 893 441
2019 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, sähköasennusfirma Laptitecin myyjiä 45 × 1,12 0,58 0,54 43,9 665 443
2018 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 41 × 1,00 0,55 0,44 44,2 872 501
2017 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 29 × 0,69 0,39 0,29 44,1 1491 1115
2016 Puustelli Groupin ja Kastelli-talojen emoyhtiön Harjavallan omistajaperhettä ja toimitusjohtaja 27 × 0,66 0,40 0,26 44,4 1183 977
2015 26 × 0,63 0,34 0,30 42,3 1399 1403
2014 27 × 0,64 0,31 0,33 41,0 1144 1356
2013 27 × 0,63 0,34 0,29 41,4 973 1085
2012 26 × 0,59 0,32 0,27 40,5 863 1073
2011 25 × 0,55 0,30 0,25 39,0 1463 1355
2010 26 × 0,56 0,26 0,30 37,0 1142 1549
2009 26 × 0,55 0,25 0,30 37,0 841 1727
2008 24 × 0,50 0,22 0,27 37,0 1557 2790
2007 24 × 0,46 0,24 0,23 39,0 2327 2498
2006 19 × 0,35 0,19 0,16 40,0 2904 3510
2005 16 × 0,28 0,19 0,09 43,0 3117 2980
2003 0,47 0,17 0,30 38,0 1653 1639
2002 0,30 0,15 0,14 41,0 3319 3695
2001 0,22 0,14 0,09 43,0 4975 3376
2000 0,18 0,13 0,05 47,0 8088 2973
1999 0,18 0,13 0,05 46,0 6582 2742
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.