Kinnunen Kyösti Tapani

SYNTYNYT 1954, ASUINPAIKKA KYMENLAAKSO

UUSIMMAT TIEDOT

Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja

Sija 2023: 1567
Ansiotulo 2023: 180 203
Pääomatulo 2023: 544 669
Veroprosentti 2023: 38 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 724 872 27 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 13 146 924
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 617 239

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 27 × 0,72 0,18 0,54 37,5 1567 12798
2022 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 26 × 0,72 0,19 0,53 37,9 1884 10221
2021 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 28 × 0,73 0,19 0,54 38,0 2151 9102
2020 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 41 × 1,04 0,17 0,87 36,4 855 11255
2019 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 33 × 0,83 0,08 0,75 34,3 1029 59025
2018 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 37 × 0,90 0,07 0,82 34,2 998 57416
2017 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 35 × 0,85 0,09 0,76 34,6 1121 31221
2016 Parvekelaseja valmistavan Lumonin omistajia ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja 29 × 0,71 0,14 0,57 36,8 1066 17094
2015 35 × 0,84 0,13 0,71 35,4 890 18053
2014 31 × 0,74 0,13 0,61 34,7 911 17292
2013 26 × 0,61 0,13 0,48 35,2 1040 15742
2012 25 × 0,57 0,12 0,45 34,9 918 21083
2011 20 × 0,44 0,12 0,32 33,0 2104 9880
2010 23 × 0,50 0,11 0,39 32,0 1396 9653
2009 10 × 0,21 0,10 0,12 33,0 5493 9118
2008 13 × 0,27 0,09 0,18 33,0 4340 9766
2007 13 × 0,26 0,08 0,17 33,0 5989 9883
2006 11 × 0,21 0,08 0,13 34,0 7061 6647
2005 10 × 0,17 0,07 0,10 34,0 7499 5438
2002 0,69 0,15 0,54 35,0 897 3776
2001 0,38 0,15 0,23 39,0 2187 3226
2000 0,56 0,07 0,48 32,0 1602 4177
1999 0,22 0,02 0,20 29,0 4748 5788
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.