Yliniemi Pertti Kalevi

SYNTYNYT 1954, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja

Sija 2023: 68
Ansiotulo 2023: 159 671
Pääomatulo 2023: 5 301 056
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 5 460 727 201 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 36 409 712
Verokoneessa veroja yhteensä: 12 202 793

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 201 × 5,46 0,16 5,30 34,2 68 18341
2022 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 78 × 2,12 0,17 1,96 35,0 440 14376
2021 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 68 × 1,77 0,15 1,62 35,1 638 16896
2020 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 109 × 2,77 0,15 2,62 35,2 175 15738
2019 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 87 × 2,19 0,13 2,06 34,7 244 22030
2018 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 83 × 2,00 0,12 1,88 34,6 281 28481
2017 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 74 × 1,79 0,11 1,68 34,6 352 28559
2016 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotelsin konsernijohtaja 69 × 1,67 0,10 1,57 34,5 251 29923
2015 Matkailualan yrittäjä ja Lapland Hotels Oy:n konsernijohtaja 82 × 1,96 0,11 1,85 33,8 227 27229
2014 81 × 1,92 0,11 1,81 33,0 210 24703
2013 62 × 1,46 0,12 1,34 33,5 238 22437
2012 52 × 1,19 0,12 1,07 33,8 234 21526
2011 50 × 1,11 0,09 1,02 30,0 495 10211
2010 19 × 0,41 0,09 0,33 31,0 1902 10323
2009 Matkailuyrittäjä 36 × 0,76 0,09 0,67 30,0 479 9291
2008 31 × 0,64 0,08 0,56 31,0 1037 9919
2007 37 × 0,73 0,08 0,64 30,0 1199 9886
2006 43 × 0,80 0,12 0,68 32,0 846 5771
2005 34 × 0,61 0,06 0,55 31,0 824 5697
2004 1,49 0,05 1,44 31,5 424 4453
2003 1,00 0,05 0,95 32,0 511 3064
2002 0,81 0,05 0,76 32,0 714 6121
2001 0,75 0,05 0,70 31,0 779 5483
2000 0,63 0,04 0,59 31,0 1376 5645
1999 0,36 0,06 0,30 36,0 2367 3799
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.