Hagelstam Leif Hjalmar

SYNTYNYT 1955, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen

Sija 2023: 603
Ansiotulo 2023: 122 847
Pääomatulo 2023: 1 204 026
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 326 873 49 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 24 434 695
Verokoneessa veroja yhteensä: 8 070 870

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 49 × 1,33 0,12 1,20 34,2 603 40202
2022 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 66 × 1,79 0,12 1,67 34,0 583 45060
2021 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 69 × 1,81 0,11 1,70 34,1 618 42306
2020 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 68 × 1,74 0,13 1,61 34,5 404 25886
2019 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 73 × 1,84 0,13 1,71 34,4 303 23709
2018 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 81 × 1,94 0,06 1,88 33,7 294 60540
2017 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 41 × 0,99 0,07 0,92 33,4 919 33588
2016 Fazerin omistajia, Boe Gårdin toimitusjohtaja ja Karl Fazerin hallituksen jäsen 19 × 0,47 0,06 0,40 33,3 2159 33620
2015 57 × 1,37 0,06 1,31 32,9 414 32916
2014 26 × 0,61 0,06 0,55 31,0 1249 30133
2013 21 × 0,49 0,02 0,47 31,2 1493 30787
2012 21 × 0,48 0,01 0,47 31,7 1319 29843
2011 21 × 0,45 0,04 0,42 28,0 2002 11712
2010 67 × 1,43 0,03 1,40 28,0 240 13077
2009 15 × 0,30 0,03 0,28 27,0 2614 11266
2008 14 × 0,29 0,01 0,28 28,0 3707 13221
2007 22 × 0,43 0,00 0,43 29,0 2624 15075
2006 12 × 0,22 0,00 0,21 30,0 6573 9761
2005 21 × 0,38 0,01 0,37 33,0 1848 7422
2004 1,42 0,02 1,41 31,5 453 4873
2003 1,10 0,02 1,08 35,0 457 4062
2002 0,96 0,04 0,92 37,0 527 6558
2001 1,00 0,06 0,94 33,0 501 4931
2000 1,03 0,06 0,97 33,0 688 4653
1999 0,58 0,06 0,52 37,0 1204 3985
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.