Kakkonen Kyösti Niilo Juhani

SYNTYNYT 1956, ASUINPAIKKA POHJOIS-KARJALA

UUSIMMAT TIEDOT

Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja

Sija 2023: 171
Ansiotulo 2023: 88 645
Pääomatulo 2023: 2 800 014
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 888 659 106 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 35 622 294
Verokoneessa veroja yhteensä: 11 343 053

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 106 × 2,89 0,09 2,80 33,9 171 50598
2022 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 29 × 0,78 0,12 0,67 34,6 1685 42003
2021 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 95 × 2,50 0,11 2,39 34,2 384 41964
2020 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 77 × 1,95 0,10 1,86 34,1 329 56134
2019 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 71 × 1,78 0,05 1,73 33,7 320 65365
2018 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 76 × 1,82 0,04 1,78 33,7 325 63136
2017 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 80 × 1,92 0,05 1,87 33,7 315 36271
2016 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöiden toimitusjohtaja 22 × 0,54 0,06 0,47 33,5 1671 33579
2015 Tokmannin perustaja, Kakkonen-yhtiöt Oy:n tj, taidemesenaatti 71 × 1,69 0,05 1,64 32,8 293 34219
2014 61 × 1,44 0,02 1,43 31,6 342 33776
2013 73 × 1,70 0,00 1,70 32,5 189 32911
2012 44 × 1,02 0,02 1,00 32,2 317 29247
2011 94 × 2,07 0,22 1,85 31,0 188 3158
2010 85 × 1,81 0,06 1,75 29,0 152 11533
2009 79 × 1,65 0,04 1,62 29,0 127 10809
2008 72 × 1,48 0,13 1,35 30,0 291 8806
2007 50 × 0,98 0,04 0,94 28,0 747 12522
2006 Tokmannin perustaja ja omistaja 54 × 1,01 0,04 0,98 29,0 617 8149
2005 33 × 0,59 0,04 0,55 29,0 892 6459
2004 1,58 0,01 1,58 30,4 384 5018
2003 1,28 0,01 1,27 30,0 369 4246
2002 1,10 0,00 1,10 29,0 421 8275
2001 0,82 0,00 0,82 29,0 667 7764
2000 0,64 0,13 0,51 35,0 1335 2984
1999 0,56 0,04 0,53 29,0 1245 4798
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.