Paturi Jorma Antero

SYNTYNYT 1956, ASUINPAIKKA POHJOIS-POHJANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja

Sija 2023: 487
Ansiotulo 2023: 183 829
Pääomatulo 2023: 1 335 235
Veroprosentti 2023: 35 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 519 064 56 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 32 176 117
Verokoneessa veroja yhteensä: 10 585 418

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 56 × 1,52 0,18 1,34 35,3 487 12091
2022 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 47 × 1,28 0,27 1,00 35,7 924 3689
2021 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 74 × 1,95 0,24 1,71 35,4 554 4671
2020 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 89 × 2,26 0,28 1,98 36,0 250 2761
2019 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 71 × 1,78 0,18 1,60 35,4 319 9046
2018 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 64 × 1,53 0,12 1,41 34,5 437 25875
2017 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 53 × 1,27 0,10 1,17 34,6 610 30380
2016 Meka Pron omistajaperhettä ja yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 57 × 1,38 0,10 1,29 34,6 346 30348
2015 Liikemies, mm. Meka Pro Oy:n toimitusjohtaja 42 × 1,00 0,01 0,99 32,7 682 37213
2014 49 × 1,16 0,08 1,07 32,5 483 27948
2013 47 × 1,09 0,08 1,01 32,3 377 26471
2012 54 × 1,25 0,07 1,18 32,2 217 25548
2011 55 × 1,20 0,01 1,20 28,0 446 12760
2010 61 × 1,30 0,00 1,30 28,0 277 14291
2009 Meka Pro -yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja 60 × 1,26 0,01 1,24 28,0 200 11698
2008 47 × 0,96 0,06 0,91 28,0 547 10954
2007 Mega Pro Oy:n hallituksen puheenjohtaja 58 × 1,14 0,13 1,01 30,0 577 8043
2006 80 × 1,50 0,12 1,37 30,0 339 5687
2005 56 × 0,99 0,05 0,94 29,0 362 6054
2004 1,34 0,23 1,11 34,0 504 1898
2003 1,17 0,23 0,94 35,0 420 1251
2002 0,94 0,16 0,77 35,0 548 3425
2001 0,92 0,13 0,79 33,0 566 3559
2000 1,04 0,09 0,95 33,0 681 3853
1999 0,96 0,10 0,86 33,0 624 3054
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.