Kopra Yrjö Antero

SYNTYNYT 1957, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja

Sija 2023: 1487
Ansiotulo 2023: 176 758
Pääomatulo 2023: 573 425
Veroprosentti 2023: 36 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 750 183 28 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 11 015 926
Verokoneessa veroja yhteensä: 3 797 906

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 28 × 0,75 0,18 0,57 36,1 1487 13535
2022 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 25 × 0,67 0,18 0,48 36,3 2106 11383
2021 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 20 × 0,53 0,18 0,35 37,2 3463 10181
2020 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 21 × 0,53 0,17 0,36 37,0 2277 10524
2019 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 27 × 0,67 0,18 0,49 36,6 1439 8658
2018 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 26 × 0,63 0,22 0,41 36,6 1661 4781
2017 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 22 × 0,53 0,17 0,35 35,7 2315 8779
2016 Investointipankkiiri, Alexander-konsernin toimitusjohtaja ja omistaja 19 × 0,47 0,17 0,29 36,5 2171 8846
2015 17 × 0,41 0,19 0,22 36,9 2922 6071
2014 22 × 0,52 0,14 0,38 34,4 1616 13732
2013 11 × 0,26 0,12 0,15 34,4 4930 23018
2012 18 × 0,41 0,12 0,29 33,9 1700 21614
2011 20 × 0,43 0,11 0,32 30,0 2134 10001
2010 16 × 0,33 0,09 0,24 30,0 2775 10123
2009 10 × 0,21 0,10 0,11 33,0 5892 9112
2008 14 × 0,29 0,09 0,21 31,0 3603 9826
2007 19 × 0,38 0,08 0,30 30,0 3208 9964
2006 14 × 0,26 0,07 0,19 30,0 4805 6804
2005 16 × 0,29 0,06 0,23 37,0 2984 5799
2003 0,33 0,08 0,25 35,0 2876 2455
2002 0,94 0,04 0,89 31,0 549 6469
2001 0,40 0,08 0,33 34,0 2000 4483
2000 0,42 0,07 0,35 33,0 2422 4226
1999 0,35 0,11 0,24 36,0 2469 2993
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.