Martikainen Kari Markku Olavi

SYNTYNYT 1957, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 39817
Ansiotulo 2023: 28 662
Pääomatulo 2023: 113 068
Veroprosentti 2023: 29 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 141 729 5 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 14 392 978
Verokoneessa veroja yhteensä: 5 828 413

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 5 × 0,14 0,03 0,11 28,9 39817 58309
2022 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 7 × 0,20 0,02 0,18 31,0 17265 92441
2021 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 21 × 0,55 0,02 0,53 33,2 3298 89605
2020 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 12 × 0,30 0,00 0,30 33,2 6004 75998
2019 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 13 × 0,32 0,00 0,32 33,2 4825 74119
2018 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 119 × 2,86 0,03 2,84 33,7 162 66239
2017 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 26 × 0,63 0,52 0,11 44,7 1695 597
2016 Tutkimustoimisto IROResearchin toimitusjohtaja ja perustaja, Hotelli Puustellin toimitusjohtaja 21 × 0,50 0,40 0,10 44,0 1910 943
2015 20 × 0,48 0,40 0,08 44,2 2194 920
2014 19 × 0,44 0,35 0,09 42,7 2117 1011
2013 12 × 0,29 0,20 0,08 39,7 4014 4302
2012 18 × 0,41 0,32 0,10 41,3 1690 1101
2011 39 × 0,85 0,53 0,32 39,0 736 319
2010 18 × 0,38 0,32 0,06 41,0 2234 911
2009 19 × 0,40 0,34 0,06 42,0 1480 661
2008 18 × 0,37 0,33 0,04 44,0 2469 1027
2007 19 × 0,37 0,33 0,04 46,0 3308 1239
2006 16 × 0,30 0,27 0,03 45,0 3772 1764
2005 29 × 0,52 0,48 0,04 50,0 1081 346
2004 0,84 0,60 0,24 45,9 928 230
2003 0,85 0,60 0,25 45,0 633 115
2002 0,73 0,47 0,25 46,0 837 429
2001 0,75 0,49 0,26 47,0 780 430
2000 0,51 0,30 0,21 44,0 1826 943
1999 0,39 0,04 0,35 30,0 2118 4970
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.