Laakso Kari Antero

SYNTYNYT 1959, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja.

Sija 2023: 43962
Ansiotulo 2023: 54 430
Pääomatulo 2023: 82 080
Veroprosentti 2023: 29 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 136 510 5 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 11 293 806
Verokoneessa veroja yhteensä: 3 937 346

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 5 × 0,14 0,05 0,08 29,4 43962 55108
2022 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 11 × 0,31 0,08 0,23 32,5 7199 78683
2021 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 16 × 0,42 0,11 0,31 35,0 4838 39479
2020 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 12 × 0,31 0,10 0,21 34,5 5619 51409
2019 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 12 × 0,30 0,10 0,20 34,6 5278 49610
2018 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 14 × 0,33 0,10 0,23 34,7 4856 49592
2017 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 12 × 0,30 0,09 0,21 34,5 5634 31035
2016 Vitrean toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Lasitiilirakenteen hallituksen puheenjohtaja. 15 × 0,37 0,09 0,28 34,4 3298 31326
2015 6 × 0,15 0,08 0,08 33,4 21013 31159
2014 16 × 0,37 0,07 0,29 32,6 2897 28532
2013 21 × 0,49 0,16 0,33 36,2 1528 9972
2012 22 × 0,50 0,16 0,34 36,2 1184 7779
2011 27 × 0,60 0,37 0,23 40,0 1288 826
2010 16 × 0,33 0,33 0,00 45,0 2778 823
2009 46 × 0,96 0,15 0,81 30,0 295 7000
2007 22 × 0,44 0,06 0,38 29,0 2538 11115
2006 23 × 0,43 0,06 0,37 29,0 2182 7272
2005 5 × 0,08 0,00 0,08 28,0 8152 7899
2004 1,50 0,70 0,79 40,6 423 167
2003 0,93 0,22 0,70 36,0 565 1278
2002 0,77 0,14 0,63 34,0 766 3848
2001 0,54 0,06 0,48 31,0 1294 5067
2000 0,42 0,08 0,34 33,0 2458 4061
1999 0,31 0,08 0,23 33,0 2944 3465
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.