Albäck Edith Ulrika Helene

SYNTYNYT 1960, ASUINPAIKKA POHJANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen

Sija 2023: 215
Ansiotulo 2023: 281 726
Pääomatulo 2023: 2 245 527
Veroprosentti 2023: 36 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 527 253 93 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 47 019 752
Verokoneessa veroja yhteensä: 15 777 880

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 93 × 2,53 0,28 2,25 36,0 215 3485
2022 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 156 × 4,25 0,28 3,97 35,2 157 3403
2021 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 180 × 4,72 0,24 4,48 34,9 146 4892
2020 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 182 × 4,64 0,17 4,47 34,6 75 10429
2019 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 79 × 1,97 0,17 1,80 35,3 273 9510
2018 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 91 × 2,18 0,17 2,01 35,0 252 9553
2017 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 92 × 2,22 0,17 2,05 35,1 254 9327
2016 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 92 × 2,21 0,15 2,06 35,0 165 13854
2015 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 91 × 2,18 0,14 2,04 34,1 195 16001
2014 87 × 2,06 0,14 1,92 33,1 185 12862
2013 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia 113 × 2,64 0,14 2,50 32,8 104 14867
2012 102 × 2,34 0,13 2,21 32,9 70 16470
2011 97 × 2,15 0,13 2,02 29,0 179 9837
2010 75 × 1,61 0,12 1,48 29,0 185 9170
2009 81 × 1,69 0,12 1,56 29,0 120 8505
2008 62 × 1,28 0,12 1,16 31,0 366 9109
2007 29 × 0,57 0,11 0,46 33,0 1719 8833
2006 55 × 1,02 0,11 0,91 31,0 612 5887
2005 43 × 0,77 0,10 0,67 31,0 572 4963
2004 1,81 0,09 1,72 31,6 310 4212
2003 1,17 0,09 1,08 32,0 417 2294
2002 0,61 0,08 0,52 34,0 1068 4960
2001 0,21 0,09 0,12 44,0 5513 4332
2000 0,20 0,08 0,12 43,0 6730 3979
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.