Sundström Jari Erik

SYNTYNYT 1960, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 7137
Ansiotulo 2023: 276 077
Pääomatulo 2023: 19 007
Veroprosentti 2023: 46 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 295 084 11 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 8 727 262
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 256 520

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231500010000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.20.40.60.81AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 11 × 0,30 0,28 0,02 46,5 7137 3675
2022 12 × 0,32 0,30 0,01 47,0 6987 2847
2021 10 × 0,25 0,24 0,01 45,6 11584 4629
2020 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Nordea Rahastoyhtiö Suomen toimitusjohtaja 44 × 1,13 1,06 0,07 49,6 767 136
2019 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Nordea Rahastoyhtiö Suomen toimitusjohtaja 19 × 0,47 0,47 0,01 48,6 2500 733
2018 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Nordea Rahastoyhtiö Suomen toimitusjohtaja 21 × 0,50 0,49 0,01 48,5 2455 662
2017 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Nordea Rahastoyhtiö Suomen toimitusjohtaja 21 × 0,50 0,49 0,01 49,1 2542 703
2016 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Nordea Rahastoyhtiö Suomen toimitusjohtaja 21 × 0,51 0,49 0,02 49,9 1830 592
2015 19 × 0,45 0,43 0,02 49,4 2495 798
2014 17 × 0,41 0,39 0,02 49,2 2420 797
2013 24 × 0,55 0,54 0,02 50,3 1207 334
2012 14 × 0,32 0,30 0,02 46,4 2837 1276
2011 15 × 0,34 0,32 0,02 47,0 3239 1166
2010 15 × 0,31 0,29 0,02 46,0 3142 1167
2009 14 × 0,29 0,26 0,02 45,0 2903 1420
2008 11 × 0,23 0,21 0,01 46,0 5974 3035
2007 14 × 0,28 0,27 0,00 49,0 5283 1806
2006 14 × 0,26 0,26 0,00 49,0 4668 1828
2005 14 × 0,25 0,24 0,01 49,0 3824 1635
2004 0,22 0,22 0,00 50,0 3897 2071
2002 0,22 0,22 0,00 51,0 5288 1877
2001 0,23 0,23 0,00 52,0 4732 1598
2000 0,23 0,23 0,00 53,0 5757 1449
1999 0,17 0,17 0,00 52,0 7111 2204
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.