Aaltonen Hannu Tapani

SYNTYNYT 1962, ASUINPAIKKA VARSINAIS-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Kupittaan K-Citymarketin kauppias

Sija 2023: 140
Ansiotulo 2023: 29 508
Pääomatulo 2023: 3 385 203
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 3 414 711 126 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 55 768 730
Verokoneessa veroja yhteensä: 18 322 105

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 126 × 3,41 0,03 3,39 33,7 140 58206
2022 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 231 × 6,28 0,03 6,25 33,8 96 91626
2021 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 77 × 2,02 0,03 1,99 33,7 527 86463
2020 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 67 × 1,70 0,66 1,04 39,6 422 355
2019 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 30 × 0,75 0,03 0,72 33,0 1209 69160
2018 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 53 × 1,27 0,03 1,24 33,6 604 64982
2017 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 52 × 1,26 0,00 1,26 33,9 613 40801
2016 Kupittaan K-Citymarketin kauppias 12 × 0,29 0,04 0,25 32,1 5001 36146
2015 Kupittaan K-Citymarketin kauppias, kolmannen polven kauppias 9 × 0,21 0,00 0,21 33,5 9685 38497
2014 9 × 0,20 0,04 0,17 30,7 9528 32103
2013 Citymarketin K-kauppias Kupittaalla 119 × 2,80 0,04 2,76 31,9 95 29807
2012 K-kauppias 152 × 3,47 0,17 3,30 32,6 29 6634
2011 155 × 3,42 0,04 3,38 28,0 80 11377
2010 Turun Kupittaan Citymarketin kauppias 170 × 3,62 0,54 3,08 31,0 47 250
2009 Kupittaan Citymarketin kauppias 167 × 3,49 0,76 2,73 32,0 28 76
2008 Citymarketin kauppias 171 × 3,50 0,80 2,71 33,0 83 113
2007 K-kauppias 180 × 3,54 1,08 2,46 35,0 122 100
2006 Kupittaan Citymarketin kauppias 141 × 2,62 0,69 1,93 34,0 146 291
2005 114 × 2,02 0,76 1,26 38,0 112 126
2004 2,30 0,06 2,24 31,8 220 4401
2003 1,79 0,03 1,76 31,0 211 3773
2002 1,68 0,10 1,58 32,0 214 4653
2001 1,74 0,03 1,71 31,0 202 6598
2000 1,42 0,03 1,39 31,0 461 6566
1999 0,95 0,02 0,93 30,0 631 5791
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.