Viitala Timo Jukka

SYNTYNYT 1962, ASUINPAIKKA ETELÄ-POHJANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja

Sija 2023: 1236
Ansiotulo 2023: 88 807
Pääomatulo 2023: 754 142
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 842 949 31 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 13 235 234
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 102 001

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 31 × 0,84 0,09 0,75 34,3 1236 50578
2022 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 14 × 0,39 0,06 0,33 33,3 4838 84906
2021 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 16 × 0,42 0,06 0,36 33,4 4911 78768
2020 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 16 × 0,42 0,07 0,35 33,5 3348 65053
2019 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 15 × 0,38 0,07 0,31 33,5 3590 61103
2018 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 20 × 0,49 0,06 0,42 33,5 2528 59523
2017 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 12 × 0,29 0,05 0,24 32,9 6057 35640
2016 Pohjanmaan Kalusteen hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, entinen toimitusjohtaja 22 × 0,53 0,05 0,49 33,3 1691 35291
2015 Pohjanmaan Kaluste Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja omistaja, ent.toimitusjohtaja 26 × 0,61 0,04 0,57 32,5 1463 34459
2014 103 × 2,44 0,11 2,33 32,1 154 24212
2013 21 × 0,48 0,16 0,32 28,9 1575 9579
2012 18 × 0,42 0,12 0,30 26,9 1639 19003
2011 31 × 0,67 0,12 0,55 26,0 1080 9858
2010 28 × 0,59 0,01 0,57 28,0 1058 13631
2009 21 × 0,43 0,01 0,42 28,0 1294 11694
2008 12 × 0,24 0,01 0,23 27,0 5381 12972
2007 96 × 1,89 0,03 1,86 28,0 275 13402
2006 17 × 0,32 0,02 0,30 29,0 3379 8881
2003 0,50 0,03 0,47 31,0 1456 3701
2002 0,37 0,05 0,32 32,0 2333 5947
2001 0,27 0,08 0,19 36,0 3718 4374
2000 0,24 0,06 0,18 36,0 5206 4484
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.