Albäck Mikael Nils Johan

SYNTYNYT 1963, ASUINPAIKKA POHJANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen

Sija 2022: 121
Ansiotulo 2022: 379 631
Pääomatulo 2022: 4 832 243
Veroprosentti 2022: 35 %
Ansio- ja pääomatulot 2022: 5 211 874 199 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 50 145 405
Verokoneessa veroja yhteensä: 17 089 353

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2022 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 199 × 5,21 0,38 4,83 35,2 121 1625
2021 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 222 × 5,82 0,33 5,49 34,8 106 2061
2020 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 206 × 5,24 0,25 4,98 34,7 60 3608
2019 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 86 × 2,15 0,25 1,89 35,8 245 3363
2018 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 101 × 2,42 0,29 2,13 35,8 217 2351
2017 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 103 × 2,48 0,28 2,19 35,7 213 2353
2016 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 108 × 2,60 0,29 2,31 35,9 124 2112
2015 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia ja hallituksen jäsen 109 × 2,61 0,27 2,34 35,0 157 2465
2014 104 × 2,47 0,25 2,22 34,0 149 2419
2013 Pakkausmateriaaleja valmistavan Rani Plastin omistajia 123 × 2,87 0,23 2,64 33,4 92 2944
2012 102 × 2,34 0,21 2,13 33,5 68 3351
2011 100 × 2,21 0,21 2,01 30,0 167 3840
2010 80 × 1,69 0,19 1,51 30,0 169 4249
2009 81 × 1,69 0,18 1,51 30,0 118 4272
2008 67 × 1,37 0,18 1,19 31,0 325 4815
2007 37 × 0,72 0,16 0,57 33,0 1209 6770
2006 63 × 1,16 0,16 1,00 32,0 504 5020
2005 47 × 0,84 0,15 0,69 32,0 487 4354
2004 1,86 0,14 1,72 32,5 295 4066
2003 1,24 0,14 1,10 33,0 390 1820
2002 0,65 0,13 0,52 36,0 954 3998
2001 0,26 0,14 0,12 48,0 3913 3437
2000 0,24 0,11 0,12 45,0 5417 3325
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.