Lahti Ari Juhani

SYNTYNYT 1963, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Sija 2023: 1158
Ansiotulo 2023: 150 325
Pääomatulo 2023: 729 950
Veroprosentti 2023: 35 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 880 275 32 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 31 656 818
Verokoneessa veroja yhteensä: 11 900 100

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 32 × 0,88 0,15 0,73 34,8 1158 21933
2022 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 42 × 1,13 0,22 0,91 35,6 1068 6511
2021 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 80 × 2,11 0,30 1,82 35,4 494 2707
2020 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 426 × 10,84 0,52 10,32 34,7 22 616
2019 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 61 × 1,52 0,19 1,33 35,1 421 7391
2018 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 94 × 2,26 1,12 1,14 42,1 238 124
2017 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 142 × 3,42 1,91 1,51 43,7 136 54
2016 Investointipankki Icecapitalin perustajaosakas ja toimitusjohtaja 96 × 2,31 1,26 1,05 43,8 157 85
2015 14 × 0,33 0,18 0,15 39,1 4318 7162
2014 14 × 0,33 0,19 0,14 38,7 3545 5938
2013 49 × 1,16 0,40 0,75 37,8 350 692
2012 41 × 0,94 0,65 0,29 43,4 366 184
2011 26 × 0,58 0,35 0,23 39,0 1362 947
2010 12 × 0,27 0,12 0,15 33,0 4240 9289
2009 16 × 0,33 0,12 0,21 32,0 2200 8475
2008 20 × 0,42 0,15 0,27 34,0 2020 8291
2007 23 × 0,45 0,12 0,33 32,0 2444 8434
2006 15 × 0,28 0,17 0,11 40,0 4123 4469
2005 12 × 0,21 0,12 0,09 38,0 4983 4691
2003 0,43 0,13 0,29 37,0 1914 1887
2002 0,28 0,10 0,18 37,0 3660 4690
2001 0,35 0,07 0,29 33,0 2461 4845
2000 0,26 0,05 0,21 32,0 4721 5050
1999 0,57 0,24 0,33 40,0 1236 1278
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.