Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika

SYNTYNYT 1963, ASUINPAIKKA PIRKANMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja

Sija 2023: 1191
Ansiotulo 2023: 69 227
Pääomatulo 2023: 793 208
Veroprosentti 2023: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 862 434 32 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 14 896 424
Verokoneessa veroja yhteensä: 4 938 473

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 32 × 0,86 0,07 0,79 33,3 1191 53135
2022 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 24 × 0,64 0,07 0,58 32,9 2245 82993
2021 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 21 × 0,54 0,06 0,48 32,9 3360 76642
2020 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 12 × 0,30 0,06 0,24 32,0 5991 66801
2019 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 16 × 0,40 0,07 0,33 32,7 3265 60236
2018 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 26 × 0,62 0,13 0,49 35,3 1710 21288
2017 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 26 × 0,62 0,11 0,52 34,5 1750 29262
2016 Aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen poika, Kustannus Oy Hymy Lahtisen toimitusjohtaja 30 × 0,72 0,11 0,61 34,6 1030 29141
2015 36 × 0,85 0,35 0,50 39,6 864 1274
2014 9 × 0,22 0,06 0,16 30,8 7878 29999
2013 24 × 0,57 0,05 0,51 31,5 1170 28462
2012 26 × 0,60 0,04 0,56 31,1 852 27732
2011 35 × 0,77 0,04 0,73 28,0 882 11604
2010 29 × 0,62 0,04 0,58 28,0 956 12465
2009 34 × 0,70 0,04 0,66 28,0 542 10865
2008 23 × 0,47 0,03 0,44 28,0 1669 12026
2005 24 × 0,43 0,03 0,39 28,0 1523 6626
2004 1,89 0,03 1,86 32,1 290 4681
2003 1,53 0,02 1,51 33,0 282 4038
2002 0,62 0,01 0,60 37,0 1033 7804
2001 0,36 0,01 0,35 43,0 2338 7173
2000 0,45 0,01 0,44 53,0 2210 7780
1999 0,12 0,01 0,10 11,8 7267 6354
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.