Ahlström Hans Peter

SYNTYNYT 1964, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja.

Sija 2023: 2325
Ansiotulo 2023: 347 176
Pääomatulo 2023: 210 573
Veroprosentti 2023: 38 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 557 749 21 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 9 234 430
Verokoneessa veroja yhteensä: 3 979 441

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 21 × 0,56 0,35 0,21 38,3 2325 1949
2022 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 18 × 0,50 0,31 0,19 37,3 3283 2603
2021 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 19 × 0,50 0,33 0,17 39,6 3789 2071
2020 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 18 × 0,45 0,31 0,14 42,1 2994 2098
2019 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 18 × 0,45 0,29 0,16 41,6 2718 2360
2018 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 18 × 0,43 0,29 0,14 42,0 3026 2264
2017 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 19 × 0,46 0,28 0,18 41,5 2878 2488
2016 Ahlströmin sukua ja Ahlstromin omistajia. A. Ahlström Kiinteistöjen toimitusjohtaja. 16 × 0,38 0,28 0,09 44,0 3134 2202
2015 16 × 0,38 0,30 0,08 44,6 3305 1874
2014 16 × 0,39 0,32 0,07 45,1 2600 1238
2013 16 × 0,38 0,33 0,05 45,5 2401 1159
2012 25 × 0,58 0,48 0,11 44,5 902 391
2011 15 × 0,32 0,26 0,06 42,0 3540 1989
2010 14 × 0,30 0,26 0,04 43,0 3398 1598
2009 14 × 0,28 0,26 0,02 45,0 2972 1489
2008 16 × 0,32 0,26 0,06 44,0 3128 1907
2007 17 × 0,33 0,27 0,06 45,0 4050 1944
2006 16 × 0,29 0,23 0,06 45,0 3933 2297
2005 16 × 0,29 0,24 0,04 48,0 3028 1663
2004 0,45 0,23 0,22 45,0 1786 1798
2003 0,42 0,21 0,21 44,0 2007 1380
2002 0,21 0,17 0,04 51,0 6072 3360
2001 0,22 0,14 0,08 43,0 5192 3345
2000 0,18 0,11 0,06 45,0 8204 3326
1999 0,18 0,10 0,08 43,0 6613 3079
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.