Paavolainen Nina Minna Johanna

SYNTYNYT 1964, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja

Sija 2023: 3255
Ansiotulo 2023: 5 978
Pääomatulo 2023: 453 893
Veroprosentti 2023: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 459 871 17 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 8 659 370
Verokoneessa veroja yhteensä: 2 826 756

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202315000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.20.40.6AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 17 × 0,46 0,01 0,45 33,2 3255 60223
2022 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 27 × 0,73 0,01 0,72 33,6 1846 94756
2021 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 28 × 0,73 0,03 0,70 33,2 2130 86382
2020 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 28 × 0,71 0,04 0,67 33,1 1464 71300
2019 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 29 × 0,74 0,03 0,71 33,2 1240 69580
2018 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 26 × 0,62 0,06 0,56 33,7 1685 59975
2017 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 26 × 0,64 0,03 0,61 33,3 1684 38463
2016 Hissiyhtiö Koneen omistajasukua, kustannusosakeyhtiö Teoksen toimitusjohtaja 24 × 0,59 0,08 0,51 34,2 1427 31973
2015 29 × 0,69 0,08 0,62 33,2 1219 31195
2014 19 × 0,46 0,07 0,39 32,4 1968 28740
2013 19 × 0,45 0,02 0,43 31,2 1788 31090
2012 21 × 0,47 0,05 0,42 31,5 1343 27168
2011 9 × 0,20 0,04 0,16 27,0 8139 11492
2010 14 × 0,29 0,03 0,26 27,0 3653 13125
2008 11 × 0,23 0,03 0,21 27,0 5558 12407
2007 10 × 0,20 0,04 0,16 29,0 9525 12229
2006 18 × 0,34 0,04 0,30 32,0 3150 7987
2005 6 × 0,11 0,02 0,09 50,0 8094 6988
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.