Puurunen Kirsi Maria

SYNTYNYT 1964, ASUINPAIKKA POHJOIS-SAVO

UUSIMMAT TIEDOT

Apteekkari, Varkauden 1. apteekki

Sija 2023: 2110
Ansiotulo 2023: 445 932
Pääomatulo 2023: 147 599
Veroprosentti 2023: 46 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 593 531 22 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 5 796 833
Verokoneessa veroja yhteensä: 2 495 747

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 22 × 0,59 0,45 0,15 46,5 2110 1073
2022 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 21 × 0,57 0,42 0,14 45,8 2686 1263
2021 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 14 × 0,38 0,21 0,17 41,2 5823 6773
2020 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 15 × 0,37 0,23 0,14 42,4 4013 4668
2019 Apteekkari Varkauden 1. apteekki, Apteekkari Käpykankaan sivuapteekki, Apteekkari Könönpellon sivuapteekki 15 × 0,38 0,25 0,13 42,9 3533 3526
2018 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 16 × 0,38 0,24 0,14 42,6 3761 3702
2017 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 14 × 0,35 0,21 0,14 41,4 4493 5525
2016 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 17 × 0,41 0,27 0,13 44,2 2761 2380
2015 Apteekkari, Varkauden 1. apteekki 15 × 0,35 0,22 0,13 42,5 3774 4003
2014 16 × 0,38 0,26 0,13 43,4 2697 2312
2013 16 × 0,38 0,23 0,15 41,4 2345 2962
2012 16 × 0,38 0,26 0,12 42,0 2004 2013
2011 16 × 0,35 0,25 0,10 42,0 3093 2132
2010 14 × 0,31 0,24 0,07 42,0 3238 2020
2009 10 × 0,21 0,17 0,05 41,0 5371 5349
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.