Kariluoto Jukka Olavi

SYNTYNYT 1965, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja

Sija 2023: 392
Ansiotulo 2023: 138 417
Pääomatulo 2023: 1 579 021
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 717 438 63 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 23 966 021
Verokoneessa veroja yhteensä: 8 069 314

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 63 × 1,72 0,14 1,58 34,4 392 28042
2022 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 81 × 2,19 0,11 2,08 34,1 417 50815
2021 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 109 × 2,86 0,11 2,75 34,1 311 50023
2020 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 72 × 1,83 0,08 1,75 33,8 364 62077
2019 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 117 × 2,92 0,10 2,82 34,0 165 50474
2018 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 68 × 1,64 0,11 1,52 34,2 387 31915
2017 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 42 × 1,02 0,09 0,93 34,0 876 31250
2016 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capitalin toimitusjohtaja 43 × 1,03 0,15 0,88 35,1 579 14804
2015 Yksityispankkiiri United Bankersilla, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja, Kariluoto Capital Oy:n tj 65 × 1,56 0,18 1,39 34,4 332 7937
2014 73 × 1,74 0,13 1,61 33,0 256 19112
2013 30 × 0,71 0,13 0,58 33,8 780 16178
2012 26 × 0,58 0,10 0,49 32,9 888 23600
2011 26 × 0,57 0,07 0,50 29,0 1386 10538
2010 20 × 0,43 0,06 0,37 28,0 1766 11536
2009 20 × 0,41 0,04 0,37 28,0 1430 10559
2008 16 × 0,33 0,04 0,30 28,0 2911 11874
2007 30 × 0,58 0,03 0,55 28,0 1666 12738
2006 12 × 0,22 0,02 0,20 27,0 6527 9093
2005 12 × 0,22 0,02 0,20 28,0 4664 6950
2004 0,42 0,20 0,22 39,0 1909 2603
2002 0,29 0,13 0,15 38,0 3526 4012
2001 0,38 0,22 0,16 42,0 2165 1806
1999 0,31 0,15 0,16 39,0 2901 2422
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.