Sarasvuo Jari Kimmo Johannes

SYNTYNYT 1965, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Sija 2023: 3945
Ansiotulo 2023: 25 622
Pääomatulo 2023: 383 344
Veroprosentti 2023: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 408 966 15 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 36 116 916
Verokoneessa veroja yhteensä: 11 161 875

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023150001000015000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023051015AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 15 × 0,41 0,03 0,38 32,5 3945 58676
2021 27 × 0,70 0,04 0,67 33,0 2276 85327
2020 9 × 0,22 0,03 0,18 29,8 11424 71637
2019 33 × 0,82 0,05 0,77 32,2 1042 65632
2018 13 × 0,31 0,06 0,25 29,8 5317 60671
2017 Juontaja ja liikemies, Trainer's Housen perustaja, Stronghold Sukseen hallituksen puheenjohtaja 9 × 0,21 0,05 0,16 27,2 11197 36086
2016 Juontaja ja liikemies, Trainer's Housen perustaja, Stronghold Sukseen hallituksen puheenjohtaja 7 × 0,17 0,08 0,09 28,1 16063 32043
2015 Juontaja ja liikemies, Trainer's Housen perustaja, Stronghold Sukseen hallituksen pj 50 × 1,19 0,03 1,16 32,5 527 35839
2014 33 × 0,79 0,04 0,75 31,0 817 31787
2013 26 × 0,62 0,04 0,58 30,6 1001 29385
2012 36 × 0,82 0,04 0,78 30,9 482 27767
2011 30 × 0,67 0,04 0,63 26,0 1099 11599
2010 65 × 1,38 0,02 1,35 28,0 254 13160
2009 103 × 2,16 0,03 2,13 28,0 75 11305
2008 37 × 0,75 0,03 0,72 27,0 804 12278
2007 TrainerŽs Housen pääomistaja 890 × 17,47 0,09 17,38 28,0 7 9677
2006 45 × 0,83 0,07 0,76 29,0 812 6818
2005 54 × 0,97 0,74 0,23 44,0 374 131
2004 Trainers' Housen hallituksen puheenjohtaja 2,62 1,58 1,04 42,1 176 21
2003 1,10 0,38 0,72 36,7 454 381
2002 0,77 0,28 0,48 37,0 770 1139
2001 0,74 0,55 0,19 46,0 794 354
2000 0,21 0,07 0,14 33,0 6548 4401
1999 0,20 0,10 0,10 37,0 5457 3070
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.