Haru Tommi Erik

SYNTYNYT 1967, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas.

Sija 2023: 660
Ansiotulo 2023: 98 111
Pääomatulo 2023: 1 167 590
Veroprosentti 2023: 34 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 1 265 701 47 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 19 247 501
Verokoneessa veroja yhteensä: 6 250 372

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 47 × 1,27 0,10 1,17 33,9 660 49091
2022 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 51 × 1,38 0,09 1,29 33,8 822 73887
2021 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 55 × 1,44 0,10 1,34 34,0 854 64022
2020 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 50 × 1,27 0,09 1,18 33,9 648 59014
2019 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 45 × 1,12 0,09 1,02 34,0 674 54320
2018 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 36 × 0,85 0,09 0,76 34,1 1083 53158
2017 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 31 × 0,74 0,09 0,65 34,3 1367 31336
2016 Laattapisteen omistajaperhettä ja toimitusjohtaja, Luomon ja PureBistron osakas. 30 × 0,73 0,09 0,64 34,6 1003 30827
2015 27 × 0,63 0,09 0,54 33,8 1397 29584
2014 26 × 0,63 0,09 0,54 32,9 1193 27122
2013 16 × 0,38 0,08 0,30 31,9 2341 26146
2012 37 × 0,85 0,08 0,77 32,8 444 24568
2011 30 × 0,66 0,09 0,57 30,0 1117 10284
2010 38 × 0,81 0,08 0,73 29,0 642 10468
2009 14 × 0,28 0,08 0,20 30,0 2981 9469
2008 9 × 0,19 0,08 0,10 33,0 8555 9960
2007 15 × 0,30 0,08 0,22 31,0 4565 9976
2006 25 × 0,47 0,08 0,39 31,0 1877 6638
2005 25 × 0,44 0,08 0,37 31,0 1446 5396
2004 1,93 0,08 1,85 30,3 279 4266
2003 0,89 0,08 0,82 33,0 596 2507
2001 0,69 0,06 0,64 31,0 884 5088
2000 0,68 0,04 0,64 31,0 1233 5718
1999 0,60 0,04 0,56 29,0 1165 4866
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.