Pynnönen Jari Marko Johannes

SYNTYNYT 1968, ASUINPAIKKA KESKI-SUOMI

UUSIMMAT TIEDOT

Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä

Sija 2022: 850
Ansiotulo 2022: 33 032
Pääomatulo 2022: 1 309 069
Veroprosentti 2022: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2022: 1 342 101 51 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 17 862 431
Verokoneessa veroja yhteensä: 5 568 470

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2022 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 51 × 1,34 0,03 1,31 33,4 850 90765
2021 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 42 × 1,11 0,06 1,05 33,6 1257 77819
2020 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 40 × 1,03 0,04 0,99 33,3 866 70288
2019 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 38 × 0,94 0,05 0,89 33,4 869 64674
2018 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 37 × 0,88 0,04 0,84 33,3 1030 64288
2017 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 66 × 1,60 0,05 1,55 33,7 426 36239
2016 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 23 × 0,56 0,04 0,53 32,9 1534 36142
2015 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja, perheyritys Kariteamin yrittäjä 31 × 0,73 0,03 0,71 32,3 1101 36030
2014 18 × 0,43 0,03 0,41 31,0 2181 32841
2013 14 × 0,32 0,03 0,29 30,3 3261 30346
2012 13 × 0,29 0,02 0,27 29,9 3609 29170
2011 Perheyritys Kariteamin yrittäjä 46 × 1,02 0,04 0,98 28,0 562 11567
2010 113 × 2,40 0,06 2,34 28,0 99 11345
2009 33 × 0,70 0,04 0,65 28,0 552 10614
2008 35 × 0,72 0,07 0,65 29,0 885 10399
2007 29 × 0,56 0,04 0,52 28,0 1750 12231
2006 Kirjapaino Karin toimitusjohtaja 34 × 0,62 0,04 0,58 28,0 1259 7845
2005 27 × 0,48 0,04 0,44 29,0 1234 6360
2003 0,47 0,06 0,41 32,0 1643 2759
2002 0,86 0,15 0,71 34,0 663 3746
2001 0,32 0,06 0,26 32,0 2852 4966
2000 0,26 0,04 0,21 32,0 4837 5514
1999 0,22 0,00 0,22 28,0 4792 6815
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.