Aho Harri Heikki

SYNTYNYT 1969, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja.

Sija 2023: 3375
Ansiotulo 2023: 449 852
Pääomatulo 2023: 306
Veroprosentti 2023: 48 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 450 158 17 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 6 626 604
Verokoneessa veroja yhteensä: 2 730 330

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 17 × 0,45 0,45 0,00 47,7 3375 1056
2022 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 14 × 0,37 0,36 0,01 46,2 5375 1840
2021 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 15 × 0,38 0,38 0,00 47,1 5683 1466
2020 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 14 × 0,34 0,34 0,00 46,3 4640 1620
2019 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 15 × 0,37 0,37 0,00 47,0 3674 1227
2018 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 16 × 0,38 0,38 0,00 47,4 3895 1248
2017 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 12 × 0,29 0,28 0,00 45,9 6183 2349
2016 Pohjola Terveyden (Omasairaalan) entinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon toimitusjohtaja. 17 × 0,41 0,41 0,00 48,2 2690 909
2015 12 × 0,28 0,27 0,01 46,7 5778 2392
2014 10 × 0,24 0,24 0,01 45,8 6415 2925
2013 9 × 0,20 0,20 0,00 43,3 8682 4389
2012 Omasairaala, tj. 10 × 0,24 0,24 0,00 43,2 5470 2544
2011 11 × 0,25 0,24 0,01 43,0 5693 2525
2010 7 × 0,16 0,16 0,00 42,0 13542 7296
2009 9 × 0,18 0,12 0,06 36,0 7801 8545
2007 29 × 0,58 0,05 0,52 29,0 1686 11265
2006 33 × 0,62 0,14 0,47 32,0 1281 5356
2005 16 × 0,29 0,11 0,18 35,0 2992 4801
2000 0,61 0,07 0,54 31,0 1419 4305
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.