Joronen Juhapekka

SYNTYNYT 1971, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja

Sija 2023: 261
Ansiotulo 2023: 66 371
Pääomatulo 2023: 2 161 535
Veroprosentti 2023: 33 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 2 227 906 82 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 23 665 233
Verokoneessa veroja yhteensä: 7 720 653

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023120004000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.511.52AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 82 × 2,23 0,07 2,16 33,1 261 53551
2022 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 80 × 2,17 0,06 2,10 33,2 424 83884
2021 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 78 × 2,04 0,11 1,93 33,7 522 49319
2020 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 67 × 1,70 0,12 1,58 34,0 427 32290
2019 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 70 × 1,75 0,12 1,63 34,0 325 28421
2018 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 58 × 1,40 0,12 1,28 33,8 516 27944
2017 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 46 × 1,11 0,12 0,99 34,2 774 26215
2016 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 47 × 1,12 0,12 1,00 34,3 500 26062
2015 Lindströmin omistajasukua, SOL:n toimitusjohtaja 40 × 0,95 0,12 0,83 33,2 746 24771
2014 37 × 0,87 0,12 0,75 32,5 710 23147
2013 29 × 0,68 0,24 0,44 37,0 845 2658
2012 24 × 0,55 0,18 0,37 35,1 991 6308
2011 28 × 0,62 0,10 0,51 30,0 1238 10073
2010 27 × 0,58 0,08 0,50 29,0 1064 10410
2009 28 × 0,59 0,08 0,51 29,0 740 9458
2008 11 × 0,23 0,07 0,15 30,0 5872 10271
2007 29 × 0,58 0,07 0,51 30,0 1680 10336
2006 49 × 0,92 0,06 0,85 29,0 700 7088
2005 30 × 0,53 0,05 0,48 29,0 1032 6113
2004 1,12 0,03 1,10 30,9 644 4744
2003 1,02 0,03 0,99 31,0 501 3769
2002 0,92 0,02 0,89 30,0 572 7297
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.