Kivelä Ville Samuli

SYNTYNYT 1975, ASUINPAIKKA UUSIMAA

UUSIMMAT TIEDOT

MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla

Sija 2023: 1354
Ansiotulo 2023: 781 978
Pääomatulo 2023: 18 098
Veroprosentti 2023: 50 %
Ansio- ja pääomatulot 2023: 800 076 29 ×
Verokoneessa tuloja yhteensä: 6 361 821
Verokoneessa veroja yhteensä: 2 908 528

= suomalaisen vuosituloa

Sijoitus eniten ansainneiden joukossa

*sija

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231500010000

Verotettavat tulot yhteensä

*M €

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.20.40.60.8AnsiotulotPääomatulot
Vuosi Henkilön asema Suomalaisen vuosi­tuloa Kokonais­tulot (M €) Ansio­tulot (M €) Pääoma­tulot (M €) Vero­prosentti Sijoitus kokonais­tuloissa Sijoitus ansio­tulossa
2023 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 29 × 0,80 0,78 0,02 49,6 1354 313
2022 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 21 × 0,56 0,53 0,03 47,9 2748 745
2021 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 15 × 0,40 0,36 0,04 46,4 5349 1690
2020 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 24 × 0,61 0,29 0,31 40,2 1841 2389
2019 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 11 × 0,27 0,27 0,00 45,8 6491 2783
2018 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 11 × 0,26 0,26 0,00 46,0 7517 3126
2017 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 12 × 0,30 0,22 0,08 42,4 5715 4499
2016 MCF Corporate Financen Suomen toimitusjohtaja ja osakas, aiemmin Nordealla 11 × 0,27 0,19 0,08 41,7 5687 6306
2015 11 × 0,27 0,24 0,02 46,2 6285 3118
2014 16 × 0,38 0,34 0,04 47,0 2736 1088
2013 10 × 0,24 0,24 0,00 47,0 5965 2698
2012 9 × 0,20 0,20 0,00 46,4 8235 4461
2011 14 × 0,30 0,30 0,00 48,0 3910 1306
2009 7 × 0,15 0,15 0,00 43,0 12108 7357
2008 9 × 0,18 0,18 0,00 45,0 9407 4901
2007 12 × 0,23 0,23 0,00 48,0 6972 2552
2006 9 × 0,17 0,17 0,00 48,0 9901 4560
2005 10 × 0,18 0,18 0,00 48,0 7142 3438
2002 0,29 0,29 0,00 53,0 3431 1086
2001 0,30 0,08 0,22 33,0 3049 4358
*Verokone näyttää yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Poikkeustapauksissa näytetään myös 100 000–150 000 euron välillä olevat tulot. Näitä tapauksia ovat henkilöt, joiden tulot ovat jonakin vuonna olleet yli miljoona euroa tai joiden tulot ovat viiden viime vuoden aikana olleet yli 150 000 vähintään yhtenä vuonna.

Verovuodesta 2018 lähtien ihmiset ovat voineet pyytää verohallintoa jättämään itsensä pois tietoluovutuksesta medialle, jos heillä on siihen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste. Verokoneen listaus ei siksi välttämättä ole kattava.

Verottajan medialistaukselta puuttui verovuonna 2021 noin 1700 henkilön tiedot. HS hankki näiden henkilöiden tiedot ja päivitti ne HS:n verokoneeseen. Näiden henkilöiden verotiedot on merkitty kokonaislukuina, jolloin luvut voivat olla enintään euron liian suuria tai pieniä.